Cómo medir
BUSTO
Mide alrededor de la parte más llena, justo debajo de los brazos.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo.
CADERA
Mide 20 cm hacia abajo desde tu cintura.
Guía de tallas - Ropa de mujer
La tabla de tallas se refiere a la ropa de mujer - vestidos, chaquetas, abrigos, blusas y tops. Usa esta tabla para encontrar tu ajuste perfecto.
| IT | EU | FR | UK | US | DE | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT34 | 34 | 34 | 6 | 2 | 34 | XXS |
| IT36 | 36 | 36 | 8 | 4 | 36 | XS |
| IT38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 38 | S |
| IT40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 40 | M |
| IT42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 42 | L |
| IT44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 44 | XL |
| IT46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 46 | XXL |
| IT48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 48 | 3XL |
| IT50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 50 | 4XL |
| IT52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 52 | 5XL |
| IT54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 54 | 6XL |
| IT56 | 56 | 56 | 28 | 24 | 56 | 7XL |
Guía de tallas - Tallas de Jeans/Pantalones para Mujeres
| W | IT | EU | FR | UK | US | Cintura en cm | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W23 | 32 | 32 | 32 | 4 | 00 | 58 cm | XXS |
| W24 | 34 | 34 | 34 | 6 | 0 | 61 cm | XXS |
| W25 | 36 | 36 | 36 | 8 | 2 | 64 cm | XS |
| W26 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 | 66 cm | XS |
| W27 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 69 cm | S |
| W28 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 71 cm | S |
| W29 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 74 cm | M |
| W30 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 76 cm | M |
| W31 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 79 cm | L |
| W32 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 81 cm | L |
| W33 | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 84 cm | XL |
| W34 | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 86 cm | XL |
| W35 | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 89 cm | XXL |
| W36 | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 91 cm | XXL |
| W38 | 48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 97 cm | 3XL |
| W40 | 50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 102 cm | 4XL |
| W42 | 52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 107 cm | 5XL |
| W44 | 54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 112 cm | 6XL |
Tabla de tallas - Tallas de calzado para mujeres
| EU | US | UK | CM | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| EU 33 | US 2.5 | UK 1 | 21 cm | XXS |
| EU 33.5 | US 3 | UK 1.5 | 21.5 cm | XXS |
| EU 34 | US 3.5 | UK 2 | 22 cm | XXS |
| EU 34.5 | US 4 | UK 2.5 | 22 cm | XXS |
| EU 35 | US 5 | UK 2.5 | 22.5 cm | XXS |
| EU 35.5 | US 5.5 | UK 3 | 22.5 cm | XXS |
| EU 36 | US 6 | UK 3.5 | 23 cm | XS |
| EU 36.5 | US 6.5 | UK 4 | 23 cm | XS |
| EU 37 | US 7 | UK 4 | 23.5 cm | XS |
| EU 37.5 | US 7.5 | UK 4.5 | 24 cm | S |
| EU 38 | US 8 | UK 5 | 24.5 cm | S |
| EU 38.5 | US 8.5 | UK 5.5 | 24.5 cm | S |
| EU 39 | US 9 | UK 6 | 25 cm | S |
| EU 39.5 | US 9.5 | UK 6.5 | 25 cm | S |
| EU 40 | US 10 | UK 7 | 25.5 cm | M |
| EU 40.5 | US10.5 | UK 7 | 26 cm | M |
| EU 41 | US 11 | UK 7.5 | 26 cm | M |
| EU 41.5 | US 11.5 | UK 8 | 26.5 cm | M |
| EU 42 | US 12 | UK 8.5 | 27 cm | L |
| EU 42.5 | US 12.5 | UK 9 | 27 cm | L |
| EU 43 | US 13 | UK 9.5 | 27.5 cm | L |
| EU 44 | US 14 | UK 10 | 28.5 cm | XL |
Guía de tallas - Tallas de trajes de baño/pijamas para mujeres
| Tamaño | IT | EU | FR | UK | US | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 34 | 34 | 6 | 2 | XXS |
| XS | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 | XS |
| S | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | S |
| M | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | M |
| L | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | L |
| XL | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | XL |
| XXL | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | XXL |
| 3XL | 48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 3XL |
| 4XL | 50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 4XL |
| 5XL | 52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 5XL |
| 6XL | 54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 6XL |
Guía de tallas - Talla de cinturón para mujeres
| Tamaño | IT | US/UK | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|
| 55 cm | 55 | 22" | XXS |
| 60 cm | 60 | 24" | XXS |
| 65 cm | 65 | 26" | XS |
| 70 cm | 70 | 28" | S |
| 75 cm | 75 | 30" | S |
| 80 cm | 80 | 32" | M |
| 85 cm | 85 | 34" | L |
| 90 cm | 90 | 36" | XL |
| 95 cm | 95 | 38" | XXL |
| 100 cm | 100 | 40" | 3XL |
Guía de tallas - Talla de pulsera para mujeres
| cm | Iches | Clase de Tamaño |
|---|---|---|
| 14 cm | 5.5" | XXS |
| 15 cm | 5.9" | XS |
| 16 cm | 6.3" | S |
| 17 cm | 6.7" | M |
| 18 cm | 7.1" | L |
| 19 cm | 7.5" | XL |
| 20 cm | 7.9" | XXL |
Cómo medir
BUSTO
Mide alrededor de la parte más llena, justo debajo de los brazos.
CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo.
CADERA
Mide 20 cm hacia abajo desde tu cintura.
Guía de tallas - Ropa de hombre
| IT | EU | FR | UK | US | DE | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | XXS |
| IT46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | XS |
| IT48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | S |
| IT50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | M |
| IT52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | L |
| IT54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | XL |
| IT56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 | XXL |
| IT58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 58 | 3XL |
| IT60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 4XL |
Guía de tallas - Camisas para hombres
| Tamaño | EU/IT | UK | US | FR | DE | Collar (cm) | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 14" | 14" | 36 | 44 | 36-37 cm | XS |
| S | 46 | 15" | 15" | 38 | 46 | 38-39 cm | S |
| M | 48 | 15.5" | 15.5" | 40 | 48 | 40-41 cm | M |
| L | 50 | 16" | 16" | 42 | 50 | 42-43 cm | L |
| XL | 52 | 17" | 17" | 44 | 52 | 44-45 cm | XL |
| XXL | 54 | 18" | 18" | 46 | 54 | 46-47 cm | XXL |
Guía de tallas - Jeans/Pantalones para hombres
| W | IT | EU | FR | UK | US | cm Cintura | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W28 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 71 cm | XS |
| W29 | 38 | 38 | 38 | 29 | 29 | 74 cm | XS |
| W30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 76 cm | S |
| W31 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 79 cm | S |
| W32 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 81 cm | M |
| W33 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 84 cm | M |
| W34 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 86 cm | L |
| W35 | 44 | 44 | 44 | 35 | 35 | 89 cm | L |
| W36 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 91 cm | XL |
| W38 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 97 cm | XXL |
| W40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 102 cm | 3XL |
| W42 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 107 cm | 4XL |
| W44 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 112 cm | 5XL |
Tabla de guía de tallas - Longitud de pierna para hombres
| L (Entrepierna) | cm | Clase de Tamaño |
|---|---|---|
| L28 | 71 cm | Corto |
| L30 | 76 cm | Corto/Regular |
| L32 | 81 cm | Regular |
| L34 | 86 cm | Regular/Largo |
| L36 | 91 cm | Largo |
| L38 | 97 cm | XL Long |
Guía de tallas - Calzado para hombres
| EU | US | UK | cm | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| EU 38 | US 5.5 | UK 5 | 24.5 cm | XXS |
| EU 38.5 | US 6 | UK 5.5 | 24.5 cm | XXS |
| EU 39 | US 6.5 | UK 6 | 25 cm | XXS |
| EU 39.5 | US 7 | UK 6.5 | 25 cm | XS |
| EU 40 | US 7.5 | UK 7 | 25.5 cm | XS |
| EU 40.5 | US 8 | UK 7 | 26 cm | XS |
| EU 41 | US 8.5 | UK 7.5 | 26 cm | S |
| EU 41.5 | US 9 | UK 8 | 26.5 cm | S |
| EU 42 | US 9.5 | UK 8.5 | 27 cm | S |
| EU 42.5 | US 10 | UK 9 | 27 cm | M |
| EU 43 | US 10.5 | UK 9.5 | 27.5 cm | M |
| EU 43.5 | US 11 | UK 10 | 28 cm | M |
| EU 44 | US 11.5 | UK 10 | 28.5 cm | L |
| EU 44.5 | US 12 | UK 10.5 | 28.5 cm | L |
| EU 45 | US 12.5 | UK 11 | 29 cm | L |
| EU 45.5 | US 13 | UK 11.5 | 29.5 cm | XL |
| EU 46 | US 13.5 | UK 12 | 29.5 cm | XL |
| EU 46.5 | US 14 | UK 12.5 | 30 cm | XL |
| EU 47 | US 14.5 | UK 13 | 30.5 cm | XXL |
| EU 47.5 | US 15 | UK 13.5 | 30.5 cm | XXL |
| EU 48 | US 15.5 | UK 14 | 31 cm | 3XL |
| EU 48.5 | US 16 | UK 14.5 | 31.5 cm | 3XL |
| EU 49 | US 16.5 | UK 15 | 32 cm | 4XL |
| EU 50 | US 17 | UK 15.5 | 32.5 cm | 4XL |
Guía de tallas - Ropa de baño/pijamas para hombres
| Tamaño | IT | EU | FR | UK | US | Pecho (cm) | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 82-86 cm | XXS |
| XS | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 86-90 cm | XS |
| S | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 90-94 cm | S |
| M | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 94-98 cm | M |
| L | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 98-102 cm | L |
| XL | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 102-106 cm | XL |
| XXL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 106-110 cm | XXL |
| 3XL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 110-114 cm | 3XL |
| 4XL | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 114-118 cm | 4XL |
| 5XL | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 118-122 cm | 5XL |
Tabla de tallas - Talla de cinturón para hombres
Encuentra tu talla perfecta utilizando nuestra tabla de tallas a continuación
| cm | IT | US/UK | Clase de Tamaño |
|---|---|---|---|
| 75 cm | 75 | 30" | XS |
| 80 cm | 80 | 32 | S |
| 85 cm | 85 | 34 | S/M |
| 90 cm | 90 | 36 | M |
| 95 cm | 95 | 38 | L |
| 100 cm | 100 | 40 | XL |
| 105 cm | 105 | 42 | XXL |
| 110 cm | 110 | 44 | 3XL |
| 115 cm | 115 | 46 | 4XL |
| 120 cm | 120 | 48 | 5XL |
| 125 cm | 125 | 50 | 6XL |
| 130 cm | 130 | 52 | 6XL |
Guía de tallas - Tallas de pulseras para hombres
Encuentra tu talla perfecta utilizando nuestra tabla de tallas a continuación
| cm | Pulgadas | Clase de Tamaño |
|---|---|---|
| 17 cm | 6.7" | XS |
| 18 cm | 7.1" | S |
| 19 cm | 7.5" | M |
| 20 cm | 7.9" | L |
| 21 cm | 8.3" | XL |
| 22 cm | 8.7" | XXL |
| 23 cm | 9.1" | 3XL |
El arte de vestirse bien.
Lujo Curado. Entregado
Desde el diario
La guía completa para el cuidado de la ropa: cómo preservar la calidad, el ajuste y la vida útil de tus prendas
Aprende cómo cuidar adecuadamente la ropa, el calzado, el cuero, el cachemir, la seda y más con consejos expertos para el cuidado de prendas que prolongan la vida útil del...
La Guía Completa de Tallas: Cómo Encontrar Tu Ajuste Perfecto Siempre
Comprar ropa, calzado y accesorios en línea debe ser emocionante, sencillo y gratificante. Uno de los factores más importantes para disfrutar tu compra es seleccionar la talla correcta desde el...