How to Measure
BUST
Measure around the fullest part, close up under the arms.
WAIST
Measure around the narrowest part of your body.
HIP
Measure 20cm down from your waist/
Size guide chart - Womenswear Clothing
The Size Chart refers to Women's Clothing - Dresses, Jackets, Coats, Blouses & Tops. Use this chart to find your perfect fit.
| IT | EU | FR | UK | US | DE | Size Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT34 | 34 | 34 | 6 | 2 | 34 | XXS |
| IT36 | 36 | 36 | 8 | 4 | 36 | XS |
| IT38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 38 | S |
| IT40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 40 | M |
| IT42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 42 | L |
| IT44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 44 | XL |
| IT46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 46 | XXL |
| IT48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 48 | 3XL |
| IT50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 50 | 4XL |
| IT52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 52 | 5XL |
| IT54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 54 | 6XL |
| IT56 | 56 | 56 | 28 | 24 | 56 | 7XL |
Size guide chart - Women's Jeans/Pants Size
| W | IT | EU | FR | UK | US | CM Waist | Size Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W23 | 32 | 32 | 32 | 4 | 00 | 58 cm | XXS |
| W24 | 34 | 34 | 34 | 6 | 0 | 61 cm | XXS |
| W25 | 36 | 36 | 36 | 8 | 2 | 64 cm | XS |
| W26 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 | 66 cm | XS |
| W27 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 69 cm | S |
| W28 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | 71 cm | S |
| W29 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 74 cm | M |
| W30 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | 76 cm | M |
| W31 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 79 cm | L |
| W32 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | 81 cm | L |
| W33 | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 84 cm | XL |
| W34 | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | 86 cm | XL |
| W35 | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 89 cm | XXL |
| W36 | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | 91 cm | XXL |
| W38 | 48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 97 cm | 3XL |
| W40 | 50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 102 cm | 4XL |
| W42 | 52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 107 cm | 5XL |
| W44 | 54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 112 cm | 6XL |
Size guide chart - Women's Footwear Size
| EU | US | UK | CM | Size Class |
|---|---|---|---|---|
| EU 33 | US 2.5 | UK 1 | 21 cm | XXS |
| EU 33.5 | US 3 | UK 1.5 | 21.5 cm | XXS |
| EU 34 | US 3.5 | UK 2 | 22 cm | XXS |
| EU 34.5 | US 4 | UK 2.5 | 22 cm | XXS |
| EU 35 | US 5 | UK 2.5 | 22.5 cm | XXS |
| EU 35.5 | US 5.5 | UK 3 | 22.5 cm | XXS |
| EU 36 | US 6 | UK 3.5 | 23 cm | XS |
| EU 36.5 | US 6.5 | UK 4 | 23 cm | XS |
| EU 37 | US 7 | UK 4 | 23.5 cm | XS |
| EU 37.5 | US 7.5 | UK 4.5 | 24 cm | S |
| EU 38 | US 8 | UK 5 | 24.5 cm | S |
| EU 38.5 | US 8.5 | UK 5.5 | 24.5 cm | S |
| EU 39 | US 9 | UK 6 | 25 cm | S |
| EU 39.5 | US 9.5 | UK 6.5 | 25 cm | S |
| EU 40 | US 10 | UK 7 | 25.5 cm | M |
| EU 40.5 | US10.5 | UK 7 | 26 cm | M |
| EU 41 | US 11 | UK 7.5 | 26 cm | M |
| EU 41.5 | US 11.5 | UK 8 | 26.5 cm | M |
| EU 42 | US 12 | UK 8.5 | 27 cm | L |
| EU 42.5 | US 12.5 | UK 9 | 27 cm | L |
| EU 43 | US 13 | UK 9.5 | 27.5 cm | L |
| EU 44 | US 14 | UK 10 | 28.5 cm | XL |
Size guide chart - Women's Swimwear/Sleepwear Size
| Size | IT | EU | FR | UK | US | Size Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 34 | 34 | 6 | 2 | XXS |
| XS | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 | XS |
| S | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 | S |
| M | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | M |
| L | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 | L |
| XL | 44 | 44 | 44 | 16 | 12 | XL |
| XXL | 46 | 46 | 46 | 18 | 14 | XXL |
| 3XL | 48 | 48 | 48 | 20 | 16 | 3XL |
| 4XL | 50 | 50 | 50 | 22 | 18 | 4XL |
| 5XL | 52 | 52 | 52 | 24 | 20 | 5XL |
| 6XL | 54 | 54 | 54 | 26 | 22 | 6XL |
Size guide chart - Women's Belt Size
| Size | IT | US/UK | Size Class |
|---|---|---|---|
| 55 cm | 55 | 22" | XXS |
| 60 cm | 60 | 24" | XXS |
| 65 cm | 65 | 26" | XS |
| 70 cm | 70 | 28" | S |
| 75 cm | 75 | 30" | S |
| 80 cm | 80 | 32" | M |
| 85 cm | 85 | 34" | L |
| 90 cm | 90 | 36" | XL |
| 95 cm | 95 | 38" | XXL |
| 100 cm | 100 | 40" | 3XL |
Size guide chart - Women's Bracelet Size
| cm | Iches | Size Class |
|---|---|---|
| 14 cm | 5.5" | XXS |
| 15 cm | 5.9" | XS |
| 16 cm | 6.3" | S |
| 17 cm | 6.7" | M |
| 18 cm | 7.1" | L |
| 19 cm | 7.5" | XL |
| 20 cm | 7.9" | XXL |
The Art of Dressing Well.
Curated Luxury. Delivered
From the Journal
La guía completa para el cuidado de la ropa: cómo preservar la calidad, el ajuste y la vida útil de tus prendas
Aprende cómo cuidar adecuadamente la ropa, el calzado, el cuero, el cachemir, la seda y más con consejos expertos para el cuidado de prendas que prolongan la vida útil del...
La Guía Completa de Tallas: Cómo Encontrar Tu Ajuste Perfecto Siempre
Comprar ropa, calzado y accesorios en línea debe ser emocionante, sencillo y gratificante. Uno de los factores más importantes para disfrutar tu compra es seleccionar la talla correcta desde el...